Członkowie
ZLOT.
OSOBY FIZYCZNE
| ||
1. | AKTYWNA AGROTURYSTYKAPaweł Dziedzicki | ul. Olsztyńska 4 |
2. | PLATTÓWKAAnna Platte i Arnau Salvia Roige | Gierzwałd 45 |
3. | KOŃ NA BIEGUNACHMonika Żurawska-Wiącek | Glaznoty 15A |
4. | DOM RESTAURACYJNY U WOKULSKIEGODariusz Pabich | ul. B.Prusa 2 14-100 Ostróda tel. +48(89) 641 09 40 www.uwokulskiego.pl |
5. | ZIELONY ZAKĄTEKMariusz Jackowski | ul. Ostródzka 2A |
6. | KOLONIA MAZURSKA MIERKIDanuta Szkup | Mierki 61 b |
7. | LEŚNA POLANAZbigniew Kołodziejczak | ul. Szeląg 33, Idzbark |
8. | APARTAMENTY 3 KOLORYKrystyna i Jarosław Wypych | ul. Nad Kanałem 12 |
9. | OSADA DANKÓWAdrian Dankowiakowski | Wielimowo 4A |
10. | PAJDA MAZURMaja Marć | Kątno 30B |
11. | KARCZMA ŁABĘDŹ *** | ul. Marsa 2 |
12. | KOLORY MAZURAldona Bojanowska | ul. Jeziorna 17, Kątno 14-133 Stare Jabłonki tel. +48 601 830 544 www.kolorymazur.pl |
13. | PAŁAC BAŁOSZYCEJarosław Ptach | Bałoszyce 25 |
14. | TAILOR HOTEL SPORT & CONFERENCE *** | ul. Żeromskiego 38 |
15. | PRZYSTAŃ NA WYSPIETomasz Kasprzak | ul. Rynkowa 3A |
16. | RESTAURACJA TAWERNAHanna Golubiewska i Jarosław Golubiewski s.c. | ul. Mickiewicza 21 |
17. | TRADYCJA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI „AUSTERIA”Jarosław Piórkowski | Rychnowo 6B |
18. | CENTRUM OGRODNICZE JUSISAnna Jusis | ul. Szosa Elbląska 4 |
19. | KING PIN CLUB & RESTAURANTDariusz Olejniczak | ul. Jana Pawła II 9 |
20. | KAJAKI-KANU-DRWĘCAAdam Kopiczyński | ul. Narutowicza 10 |
21. | F.H.U “U ZDZICHA”Zdzisław Zembrzuski | ul. Przemysłowa 3 |
22. | RESTAURACJA KRESOWABożena Jakimowicz | ul. Sienkiewicza 10a/1 |
23. | ZSZ IM. SANDORA PETOFIDyrektor: Henryk Rybacki | ul. Sportowa 1 |
24. | “EKOPOLAR”Bartłomiej Ruciński | ul. Szosa Elbląska 4 |
25. | PRZEWOZY PASAŻERSKIE STATEK “CYRANKA”Dorota i Krzysztof Rojewscy | ul. 3 Maja 19/2 |
26. | RESTAURACJA U CZAPYDamian Majewski | ul. Jana III Sobieskiego 2a |
27. | FIRMA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA WAŻKARafał Waszkiewicz | ul. Mieszka I 32a |
28. | POGODNA SAILINGGrzegorz Rychlik | ul. 1-Maja 6/2 |
29. | HAPPY 7 NOCLEGIMichał Walkowiak | Górka 8B 14-100 Ostróda tel. +48 503 636 633 www.happy7.pl |
30. | GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE | Złotna 29 14-300 Morąg tel. +48 663 144 547 www.koziafarma.pl |
31. | DWOREK MAZURSKI RUŚKrystian Szidel | Ruś 16 14-300 Morąg tel. +48 501 497 769 www.dworekmazurskirus.pl |
32. | PLAŻA RESORT | Bogaczewo 96 14-300 Morąg tel. +48(89) 519 05 87 www.plazaresort.pl |
33. | RESTAURACJA MŁYN POD MARIASZKIEMAgnieszka Bukowska | Idzbarski Młyn 2 14-100 Ostróda tel. +48 794 206 945 |
34. | KLIMATY MAZURMarcin Cichocki | ul. Jeziorna 32, Kątno 14-133 Stare Jabłonki tel. +48 508 266 518 www.klimatymazur.pl |
35. | PSZCZÓŁKA NAUKA I ZABAWA W LESIEMagdalena Łupaczewska | Lubstynek 25 14-260 Lubawa tel. +48 513 176 560 www.pszczolkawlesie.com |
36. | JERZWAŁD 14Paweł Kaoka | Jerzwałd 14 14-230 Zalewo tel. +48 690 143 355 www.jerzwald14.pl |
STOWARZYSZENIA | ||
37. | ZACHODNIOMAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓWPrezes: Piotr Lisowski | ul. Radosna 10 |
38. | STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKAHotel DOM POLONII ** | ul. Pieniężnego 6 |
39. | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCHAdam Liedtke | ul. Dąbrowskiego 11A 14-200 Iława tel. +48 513 496 525 www.sswmos.pl |
OSOBY PRAWNE
| ||
40. | HOTEL SPA DR IRENA ERIS „WZGÓRZA DYLEWSKIE” SP. Z O.O. | Wysoka Wieś 22 |
41. | ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SP. Z O.O. | ul. Grunwaldzka 49 |
42. | P.H.U. „MARTOM-TRAVELAND” SP. Z O.O. | ul. Spacerowa 2 |
43. | PLATINUM OSTRÓDASPÓŁDZIELNIA | ul. Wronia 45/175 00-870 Warszawa tel. +48 517 961 719 www.apartamenty-ostroda.pl |
44. | VEGA SP. Z O.O. | ul. Złota 61 lok 100 00-819 Warszawa |
45. | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH MARPOL SP. Z O.O. | ul. Wyszyńskiego 31C lok. 2 14-200 Iława tel. +48 662 008 593 |
46. | ŻEGLUGA PASAŻERSKA IRENEUSZ RUTKOWSKI | ul. Kwiatowa 1 14-140 Miłomłyn tel. +48 884 252 997 www.zefir.ostroda.pl |
47. | GRUPA CENTRUM DOBREGO SMAKU S.C. | ul. Olsztyńska 57 14-100 Ostróda tel. +48 89 647 72 01 www.grupacds.pl |
48. | FOLWARK KARCZEMKA SP. Z O.O. | Karczemka 7 14-330 Małdyty tel. +48 783 998 844 www.karczemka.pl |
49. | JUMP OSTRÓDA SP. Z O.O. | ul. Grunwaldzka 55 14-100 Ostróda tel. +48 607 973 369 www.jumpworld.pl |
JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE
| ||
50. | GMINA OSTRÓDA | ul. Jana III Sobieskiego 1 |
51. | POWIAT OSTRÓDZKI | ul. Jana III Sobieskiego 5 |
52. | GMINA MIEJSKA OSTRÓDA | ul. Mickiewicza 24 |
53. | GMINA MIEJSKA IŁAWA | ul. Niepodległości 13 |
54. | GMINA DĄBRÓWNO | ul. Kościuszki 21 |
INNE PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO
| ||
55. | LUBAWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ | ul. Biskupów Chełmińskich 1 |
56. | MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEMDyrektor: Szymon Drej | Stębark 1 |